Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung einzelner Daten, damit Sie unter anderem Angaben zu Ihren Interessen machen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.
Hochwertiger Acryl-Lack in Standardfarbtönen nach der RAL-Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen.
Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles mehr.
Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlußkappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.
Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!
Anwendung
Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.
Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!
Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.
Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.
Farbe | Packung | Bestellnummer | ||
Fly Color RAL 1001 gl. 400 |
|
400796 | ||
Fly Color RAL 1007 gl. 400 | 400 ml | 400697 | ||
Fly Color RAL 1013 gl. 400 | 400 ml | 400710 | ||
Fly Color RAL 1014 gl. 400 | 400 ml | 405463 | ||
Fly Color RAL 1023 gl. 400 | 400 ml | 400642 | ||
Fly Color RAL 1028 gl. 400 | 400 ml | 406651 | ||
Fly Color RAL 2002 gl. 400 | 400 ml | 400635 | ||
Fly Color RAL 2003 gl. 400 | 400 ml | 406668 | ||
Fly Color RAL 2004 gl. 400 | 400 ml | 409409 | ||
Fly Color RAL 2012 gl. 400 | 400 ml | 406163 | ||
Fly Color RAL 3000 gl. 400 | 400 ml | 400703 | ||
Fly Color RAL 3001 gl. 400 | 400 ml | 400765 | ||
Fly Color RAL 3003 gl. 400 | 400 ml | 407245 | ||
Fly Color RAL 3004 gl. 400 | 400 ml | 405470 | ||
Fly Color RAL 3015 gl. 400 | 400 ml | 400666 | ||
Fly Color RAL 3017 gl. 400 | 400 ml | 406170 | ||
Fly Color RAL 3020 gl. 400 | 400 ml | 409416 | ||
Fly Color RAL 4003 gl. 400 | 400 ml | 400819 | ||
Fly Color RAL 4005 gl. 400 | 400 ml | 400826 | ||
Fly Color RAL 4006 gl. 400 | 400 ml | 405487 | ||
Fly Color RAL 5002 gl. 400 | 400 ml | 400720 | ||
Fly Color RAL 5005 gl. 400 | 400 ml | 345852 | ||
Fly Color RAL 5010 gl. 400 | 400 ml | 400734 | ||
Fly Color RAL 5012 gl. 400 | 400 ml | 400727 | ||
Fly Color RAL 5013 gl. 400 | 400 ml | 400802 | ||
Fly Color RAL 5015 gl. 400 | 400 ml | 406675 | ||
Fly Color RAL 5017 gl. 400 | 400 ml | 345869 | ||
Fly Color RAL 5018 gl. 400 | 400 ml | 405494 | ||
Fly Color RAL 6002 gl. 400 | 400 ml | 400772 | ||
Fly Color RAL 6005 gl. 400 | 400 ml | 400789 | ||
Fly Color RAL 6011 gl. 400 | 400 ml | 409423 | ||
Fly Color RAL 6018 gl. 400 | 400 ml | 400758 | ||
Fly Color RAL 6019 gl. 400 | 400 ml | 400741 | ||
Fly Color RAL 6029 gl. 400 | 400 ml | 406682 | ||
Fly Color RAL 7001 gl. 400 | 400 ml | 409430 | ||
Fly Color RAL 7011 gl. 400 | 400 ml | 400837 | ||
Fly Color RAL 7016 gl. 400 | 400 ml | 409447 | ||
Fly Color RAL 7035 gl. 400 | 400 ml | 400611 | ||
Fly Color RAL 7037 gl. 400 | 400 ml | 400628 | ||
Fly Color RAL 7040 gl. 400 | 400 ml | 406699 | ||
Fly Color RAL 8011 gl. 400 | 400 ml | 400838 | ||
Fly Color RAL 8016 gl. 400 | 400 ml | 400680 | ||
Fly Color RAL 8017 gl. 400 | 400 ml | 407252 | ||
Fly Color RAL 8019 gl. 400 | 400 ml | 400659 | ||
Fly Color RAL 8023 gl. 400 | 400 ml | 406705 | ||
Fly Color RAL 9005 gl. 400 | 400 ml | 400673 | ||
Fly Color RAL 9005 matt 400 | 400 ml | 400857 | ||
Fly Color RAL 9005 sdm. 400 | 400 ml | 400671 | ||
Fly Color RAL 9006 400 | 400 ml | 416767 | ||
Fly Color RAL 9010 gl. 400 | 400 ml | 400604 | ||
Fly Color RAL 9010 matt 400 | 400 ml | 400840 | ||
Fly Color RAL 9010 sdm. 400 | 400 ml | 400675 | ||
Fly Color RAL 9016 gl. 400 | 400 ml | 400850 |
Produktkode | 400671 |
---|---|
EAN | 8711347205752 |
Marke | Motip |
0 Bewertung und 0 Nutzerbewertungen
Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung einzelner Daten, damit Sie unter anderem Angaben zu Ihren Interessen machen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.
Sie können die Zustimmung verweigern hier.
Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.